Mooie simpele monitor
- Scherp beeld
- plug&play
Ronald
12 november 2024
Onze keuze voor een monitor voor e-mailen en tekstverwerken
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Pixel-dichtheid | 92,56 ppi | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Reactietijd | 1 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
0
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Ronald
12 november 2024
Raymond
6 december 2024
Simpel en goedkope monitor. Qua prijs kwaliteit helemaal top!
Ronald
12 november 2024
Mij bevalt het wel goed Als tweede scherm goed
Raymond
6 december 2024
Huidig product
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
D
E
B
E
E
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe monitor tegen schade en/of diefstal.
3 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 947590 | |
Fabrikantcode | 24E1N1100A/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 1 ms | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Pixel-dichtheid | 92,56 ppi | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1300 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 41,7 cm | |
Breedte | 54,2 cm | |
Diepte | 18 cm | |
Gewicht | 2,92 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Breedte bezel (schermrand) | 2 mm | |
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | D | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 14,5 W | |
Energieverbruik per 1000h | 14 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 20,44 kWh | |
Energiekosten per jaar | 8,18 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |